WSG 78 Wolfen e.V.
Tabellen


Herrenmannschaft - Landesliga Süd / Sachsen-Anhalt - Saison 2016/2017 (Saison beendet)

Platz Team Spiele Gewonnen 3:0 / 3:1 Gewonnen 3:2 Verloren 2:3 Verloren 1:3 / 0:3 Sätze Punkte
1 SG Einheit Halle I 16 10 5 0 1 45:20 (+25) 40
2 PSV Halle I 16 10 1 3 2 39:21 (+18) 35
3 HSG Merseburg/TSV Leuna 16 9 1 1 5 36:24 (+12) 30
4 MTV Wittenberg II 16 7 2 2 5 35:29 (+06) 27
5 USV Halle Volleys III 16 7 1 2 6 31:30 (+01) 25
6 WSG 78 Wolfen 16 7 0 2 7 27:31 (-04) 23
7 SV Motor Zeitz 16 4 3 1 8 29:35 (-06) 19
8 SG Einheit Pädagogik Zeitz 16 2 2 2 10 21:41 (-20) 12
9 VC Bitterfeld-Wolfen III 16 1 0 2 13 14:46 (-32) 5
letztes Update: 30.03.2017
Die Spielansetzungen unserer Männermannschaft gibt es hier oder hier als PDF.


1. Damenmannschaft - Landesoberliga - Saison 2016/2017 (Saison beendet)

Platz Team Spiele Gewonnen 3:0 / 3:1 Gewonnen 3:2 Verloren 2:3 Verloren 1:3 / 0:3 Sätze Punkte
1 Blankenburger VF 18 16 1 0 1 52:11 (+41) 50
2 USV Halle 18 15 2 0 1 51:14 (+37) 49
3 PSV Halle 18 8 3 1 6 39:31 (+08) 31
4 SV Fortuna Ballenstedt 18 8 2 0 8 36:31 (+05) 28
5 SG Einheit Halle 18 8 0 4 6 35:34 (+01) 28
6 VC 97 Staßfurt 18 6 2 2 8 31:38 (-07) 24
7 Landesauswahl STP1 18 6 1 1 10 27:38 (-11) 21
8 VC Bitterfeld-Wolfen 18 6 0 1 11 27:40 (-13) 19
9 Magdeburger LV Einheit 18 4 2 1 11 24:42 (-18) 17
10 WSG 78 Wolfen 18 0 0 3 15 11:54 (-43) 3
letztes Update: 30.03.2017
Die Spielansetzungen unserer 1. Damenmannschaft gibt es hier oder hier als PDF.


2. Damenmannschaft - Kreisspielrunde - Saison 2016/2017 (Saison beendet)

Platz Name Spiele Siege Punkte Sätze Bälle
1 Zerbst 10 10 26 20:04 (+16) 543:402 (+141)
2 Zörbig 10 6 18 13:09 (+04) 461:395 (+66)
3 Kleinpaschleben 10 5 17 12:10 (+02) 453:432 (+21)
4 WSG 78 Wolfen 10 5 16 12:11 (+01) 462:453 (+09)
5 VC Bitterfeld/Wolfen 10 4 13 09:13 (-04) 451:463 (-12)
6 Muldenstein 10 0 0 00:20 (-20) 275:500 (-225)
letztes Update: 18.04.2017
Die Spielansetzungen unserer 2. Damenmannschaft gibt es hier.


U14 Mädchenmannschaft ( Sachsen-Anhalt ) - Saison 2016/2017 (Saison beendet)

Platz Team Spieltag
A-Finale
1 VC Bitterfeld-Wolfen I 7
2 USV Halle I 7
3 SG Chemie Zeitz 7
4 SV Zörbig 7
5 WSG 78 Wolfen 7
6 USV Halle II 7
B-Finale
1 USV Halle III 7
2 Blankenburger VF 91 7
3 SV Pädagogik Schönebeck 7
4 VC Bitterfeld-Wolfen II 7
5 Burger VC 99 7
6 HSV Wernigerode 7
C-Finale
1 VV 84 Kleinpaschleben 7
2 VC 97 Staßfurt 7
3 USV Halle IV 7
4 SV Fortuna Ballenstedt 7
5 WSG Reform Magdeburg 7
letztes Update: 30.04.2017
Die Spielansetzungen unserer U14 Mannschaft gibt es hier.



Hobbyliga Herren - Saison 2016/2017 (Saison beendet)

Platz Name Spiele Punkte Sätze Differenz
1 VC Bitterfeld-Wolfen 5 16 28:04 29:05 (+24) 808:518 (+290)
2 VC Bitterfeld-Wolfen 6 16 26:06 26:09 (+18) 788:645 (+143)
3 Kiddies 16 24:08 27:09 (+18) 816:652 (+164)
4 Motor Hohenturm 16 18:14 19:18 (+01) 768:724 (+44)
5 WSG 78 Wolfen II 16 18:14 18:18 (0) 737:719 (+18)
6 Volleyballfeunde Bitterfeld 16 16:16 19:17 (+02) 772:719 (+53)
7 Preußen Greppin 16 10:22 14:23 (-09) 689:792 (-103)
8 Volleyballfans 16 04:28 07:31 (-24) 625:807 (-182)
9 Brachiate Schmetterlinge 16 00:32 01:32 (-31) 384:811 (-427)
letztes Update: 30.04.2017
Die Spielansetzungen unserer Hobbyliga Herren gibt es hier.


Ü50 - Saison 2016/2017 (Saison beendet)

Platz Name Sätze
1 Burger VC 99 0
1 MSV Börde Magdeburg 0
1 VV B/W 69 Sangerhausen 0
1 WSG 78 Wolfen 0
1 TSG Halle-Neustadt 69 0
1 Die Alten Dessauer 0
1 SV Stahlbau Dessau 0
1 VV84 Kleinpaschleben 0
1 TSV Einheit Dessau 0
letztes Update: 24.08.2015
Die Spielansetzungen unserer BFS CUP Ü 50 gibt es hier.


Die Tabellen der Saison 2015/16 gibt es hier.
Die Tabellen der Saison 2014/15 gibt es hier.
Die Tabellen der Saison 2013/14 gibt es hier.
Die Tabellen der Saison 2012/13 gibt es hier.



Home Wir über uns Kontakt Neuigkeiten Gästebuch Förderer
Mannschaften Termine 2016/2017 Tabellen Verweise