WSG 78 Wolfen e.V.
Tabellen



Herrenmannschaft ( Landesliga Süd / Sachsen-Anhalt ) - Saison 2012/2013 - Abschlusstabelle

Name Spiele Punkte Sätze Bälle
1 SG Einheit Halle I 16 30:02 47:11 (+36) 1387:1114 (+273)
2 WSG 78 Wolfen 16 22:10 35:29 (+06) 1407:1384 (+23)
3 VC Bitterfeld-Wolfen IV 16 18:14 35:28 (+07) 1362:1411 (-49)
4 USV Halle III 16 18:14 33:28 (+05) 1388:1348 (+40)
5 HSG Merseburg 16 14:18 31:32 (-01) 1387:1374 (+13)
6 MTV Wittenberg II 16 14:18 32:34 (-02) 1451:1460 (-09)
7 SG Einheit Halle II 16 14:18 26:34 (-08) 1290:1325 (-35)
8 SV 90 Groß Nauendorf 16 08:24 22:40 (-18) 1331:1428 (-97)
9 VC Gräfenhainichen 16 06:26 18:43 (-25) 1287:1446 (-159)
letztes Update: 13.03.2013


1. Damenmannschaft ( Landesklasse Süd-Ost / Sachsen-Anhalt ) - Saison 2012/2013 - Abschlusstabelle

Name Spiele Punkte Sätze Bälle
1 PSV Halle Damen 16 30:02 46:08 (+38) 1288:965 (+323)
2 WSG 78 Wolfen 16 28:04 43:08 (+35) 1238:779 (+459)
3 TSV Halle-Süd 16 20:12 35:21 (+14) 1251:1055 (+196)
4 USV Halle Jugend 16 20:12 34:25 (+09) 1234:1182 (+52)
5 USV Halle II 16 16:16 33:29 (+04) 1292:1211 (+81)
6 TSV Reichardtswerben 16 12:20 22:34 (-12) 1138:1205 (-67)
7 TVC 99 Eisleben 16 10:22 18:36 (-18) 1038:1142 (-104)
8 SV Großkayna 1922 16 08:24 15:40 (-25) 985:1279 (-294)
9 VC Bitterfeld-Wolfen III 16 00:32 03:48 (-45) 617:1263 (-646)
letztes Update: 13.03.2013


2. Damenmannschaft ( Kreisklasse Bitterfeld ) - Saison 2012/2013

Name Spiele Punkte Sätze Bälle
1 WSG 78 Wolfen 12 22:02 23:03 (+20) 613:363 (+250)
2 VC Bitterfeld-Wolfen IV 12 16:08 17:12 (+05) 590:545 (+45)
3 Kleinpaschleben 12 14:10 15:12 (+03) 552:519 (+33)
4 Zörbig I 12 08:16 11:16 (-05) 530:589 (-59)
5 SV Zörbig II 12 00:24 01:24 (-23) 334:603 (-269)
letztes Update: 23.04.2013


U14 Mädchenmannschaft ( Sachsen-Anhalt ) - Saison 2012/2013

Name Spiele Punkte Sätze Bälle
1 VC Bitterfeld-Wolfen II 20 40:00 40:01 (+39) 1012:429 (+583)
2 VC Bitterfeld-Wolfen I 24 34:14 35:14 (+21) 1051:772 (+279)
3 USV Halle 23 30:16 30:19 (+11) 982:954 (+28)
4 CV Mitteldeutschland 19 24:14 26:17 (+09) 898:792 (+106)
5 HSV Wernigerode 22 22:22 25:23 (+02) 948:898 (+50)
6 SG Güsten/Staßfurt 23 22:24 24:24 (00) 875:995 (-120)
7 WSG 78 Wolfen 19 20:18 23:19 (+04) 875:798 (+77)
8 SV Zörbig 20 20:20 22:24 (-02) 865:893 (-28)
9 SV Martieum Halberstadt 21 18:24 19:27 (-08) 856:982 (+126)
10 WSG Reform Magdeburger 22 18:26 21:27 (-06) 978:929 (-49)
11 SG Pädagogik Schönebeck I 19 14:24 15:26 (-11) 731:866 (-135)
12 SV Braunsbedra 17 10:24 13:27 (-14) 731:801 (-70)
13 USC Magdeburg 20 08:32 10:32 (-22) 542:931 (-389)
14 SG Pädagogik Schönebeck II 17 06:28 06:29 (-23) 482:786 (-304)
letztes Update: 23.04.2013


U12 Mädchenmannschaft ( Sachsen-Anhalt ) - Saison 2012/2013

Name Spiele Punkte Sätze Bälle
1 USV Halle I 19 38:00 38:02 (+36) 980:592 (+388)
2 VC 97 Staßfurt I 19 36:02 36:04 (+32) 954:514 (+440)
3 TSV Leuna 19 28:10 30:10 (+20) 926:726 (+200)
4 VC Bitterfeld-Wolfen II 18 24:12 25:13 (+12) 841:718 (+123)
5 VC Bitterfeld-Wolfen I 19 24:14 25:16 (+09) 907:755 (+152)
6 Eintracht 91 Güsten I 19 22:16 24:19 (+05) 853:775 (+78)
7 Genthiner VV 95 19 22:16 24:19 (+05) 863:800 (+63)
8 SV Pädagogik Schönebeck 19 22:16 25:21 (+04) 871:806 (+65)
9 WSG 78 Wolfen 18 16:20 17:21 (-04) 710:753 (-43)
10 WSG Reform Magdeburg I 18 14:22 20:23 (-03) 786:785 (+01)
11 Eintracht 91 Güsten II 18 14:22 15:27 (-12) 633:858 (-225)
12 SV Zörbig I 19 14:24 14:25 (-11) 679:813 (-134)
13 VC Bitterfeld-Wolfen III 16 12:22 13:20 (-07) 628:677 (-49)
14 TSV Reichardtswerben 15 08:22 09:22 (-13) 581:662 (-81)
15 WSG Reform Magdeburg II 12 06:18 07:19 (-12) 404:518 (-114)
16 VV 1984 Kleinpaschleben 16 06:26 10:26 (-16) 550:761 (-211)
17 Dessauer VC 91 16 06:26 07:26 (-19) 431:710 (-279)
18 SV Zörbig II 13 00:26 00:26 (-26) 276:650 (-374)
letztes Update: 23.04.2013


Home Wir über uns Kontakt News Gästebuch Sponsoren
Mannschaften Termine 2013/2014 Tabellen Links